| № п/п |
Услуги | Цена (грн.) |
НДС (грн.) |
Цена с НДС (грн.) |
| 1 | Оформление одной таможенной декларации (ТД) | 300 | 60 | 360 |
| 2 | Оформление предварительной там. декларации (ПД) | 300 | 60 | 360 |
| 3 | Оформление дополнительного листа /1 товар/ | 150 | 30 | 180 |
| 4 | Оформление декларации таможенной стоимости:
ДТС 1 ДТС 2 |
50+ 20 (1 товар)
100+ 40(1 товар) |
10
20 |
60
120 |
| 5 | Предварительная декларация (ПД)
— каждый последующий товар |
150
50 |
30
10 |
180
60 |
| 6 | Аккредитация предприятия | бесплатно | ||
| 7 | Переаккредитация предприятия | бесплатно | ||
| 8 | Заполнение CMR | 150 | 30 | 180 |
| 9 | Заполнение TIR | 150 | 30 | 180 |
| 10 | Оформление в отделе тарифов (при импорте) | 1000 | 200 | 1200 |
| 11 | Работа с полным пакетом документов для оформления на таможне | 500 | 100 | 600 |
| 12 | Оформление доставки груза | 120 | 24 | 144 |
| 13 | Осмотр груза (1 час), размещение на СВХ | 300 | 60 | 360 |
| 14 | Осмотр груза (1 вагон) | 300 | 60 | 360 |
| 15 | Идентификационный осмотр (1час) | 300 | 60 | 360 |
| 16 | Информация и консультационные услуги | 500 | 100 | 600 |
| 17 | Услуга ксерокопирования (один лист формата А4) | 5 | 1 | 6 |
| 18 | Набор текста (1 страница) | 100 | 20 | 120 |
| 19 | Согласование писем | 500 | 100 | 600 |
| 20 | Подготовка документов во внерабочее время (1 час) | 500 | 100 | 600 |
| 21 | Оформление свидетельства для перевозки под таможенными пломбами на т/с | 100 | 20 | 120 |
| 22 | Составление технических справок, тех. паспортов и др. 1 стр. | 300 | 60 | 360 |
| 23 | Оформление груза до 150 EUR | 500 | 100 | 600 |
| 24 | Использование бланка формы МД-6 | 100 | 20 | 120 |
| 25 | Получение разрешительных документов в зависимости от сложности | 500
1000 |
100
200 |
600
1200 |
| 26 | Оформление на таможне по желанию клиента в выходной день | Двойной тариф согласно прейскуранта | ||