№ п/п |
Послуги | Ціна (грн.) |
ПДВ (грн.) |
Ціна с ПДВ (грн.) |
1 | Оформлення однієї митної декларації (МД) | 300 | 60 | 360 |
2 | Оформлення попередньої митної декларації (ПД) | 300 | 60 | 360 |
3 | Оформлення додаткового листа /1 товар/ | 150 | 30 | 180 |
4 | Оформлення декларації митної вартості:
ДМВ 1 ДМВ 2 |
50+ 20 (1 товар)
100+ 40(1 товар) |
10
20 |
60
120 |
5 | Попередня декларація (ПД)
— кожен наступний товар |
150
50 |
30
10 |
180
60 |
6 | Акредитація підприємства | безкоштовно | ||
7 | Пере акредитація підприємства | безкоштовно | ||
8 | Заповнення CMR | 150 | 30 | 180 |
9 | Заповнення TIR | 150 | 30 | 180 |
10 | Оформлення у відділі тарифів (при імпорті) | 1000 | 200 | 1200 |
11 | Робота з повним пакетом документів для оформлення на митниці | 500 | 100 | 600 |
12 | Оформлення доставки вантажу | 120 | 24 | 144 |
13 | Догляд вантажу (1 година), розміщення на СТЗ | 300 | 60 | 360 |
14 | Догляд вантажу (1 вагон) | 300 | 60 | 360 |
15 | Ідентифікаційний огляд (1 година) | 300 | 60 | 360 |
16 | Інформація та консультаційні послуги | 500 | 100 | 600 |
17 | Послуга ксерокопіювання (один аркуш формату А4) | 5 | 1 | 6 |
18 | Набір тексту (1 сторінка) | 100 | 20 | 120 |
19 | Узгодження листів | 500 | 100 | 600 |
20 | Підготовка документів у неробочий час (1 год) | 500 | 100 | 600 |
21 | Оформлення свідоцтва для перевезення під митними пломбами на т/з | 100 | 20 | 120 |
22 | Складання технічних довідок, технічних. паспортів та ін. 1 стор. | 300 | 60 | 360 |
23 | Оформлення вантажу до 150 EUR | 500 | 100 | 600 |
24 | Використання бланку форми МД-6 | 100 | 20 | 120 |
25 | Отримання дозвільних документів залежно від складності | 500
1000 |
100
200 |
600
1200 |
26 | Оформлення на митниці за бажанням клієнта у вихідний день | Подвійний тариф згідно з прейскурантом |